Location | Date | Local Time | Activity |
---|---|---|---|
Malmo Sturup, Sweden | 19.09.2011 | Out for Delivery | |
19.09.2011 | Arrival Scan | ||
Koeln, Germany | 17.09.2011 | Departure Scan | |
17.09.2011 | Import Scan | ||
Koeln, Germany | 16.09.2011 | Arrival Scan | |
Warsaw, Poland | 16.09.2011 | Departure Scan | |
16.09.2011 | Arrival Scan | ||
Almaty, Kazakhstan | 16.09.2011 | Departure Scan | |
Koeln, Germany | 16.09.2011 | Package data processed by brokerage Waiting for clearance / Released by clearing agency Now in-transit for delivery | |
Almaty, Kazakhstan | 16.09.2011 | Arrival Scan | |
Incheon, Korea, Republic of | 16.09.2011 | Departure Scan | |
16.09.2011 | Arrival Scan | ||
Shanghai, China | 16.09.2011 | Departure Scan | |
Koeln, Germany | 15.09.2011 | Package data processed by brokerage Waiting for clearance | |
Shanghai, China | 15.09.2011 | Export Scan | |
15.09.2011 | Hub Scan | ||
China | 15.09.2011 | Order Processed: Ready for UPS |
Edit: Tack Fredde för du tänkte åt mig. 🙂
Kanske inte så farligt trots allt då tiden är den lokala i respektive land vilket jag inte tänkte på. Fast de borde iaf kunna programmera sin sida så att den räknar om till tiden i det land som leveransen går till.